Le Monde du Motard le spécialiste N° 1 des idées cadeaux pour Motard et Bikers
59,00€
Une veste moto qui affiche clairement tes couleurs. Avec ses logos Honda en avant et dos, sa coupe légère et son design racing, c’est la pièce qui te permet d’exprimer ta passion sans prise de tête — même en ville.
Tu cherches une veste Honda moto qui te ressemble ? Ce blouson léger reprend l’univers visuel de la marque avec un design fan art non officiel. Les grands logos imprimés en avant et sur le dos affichent clairement ton identité motarde, sans te surcharger pour l’été ou la mi-saison.
Conçue en matière fine et respirante, cette veste moto combine légèreté et protection contre le vent. La fermeture zippée te permet d’ajuster le confort selon la température. La coupe droite s’adapte aussi bien à une tenue décontractée qu’à un look plus affirmé. Plusieurs déclinaisons de coloris sont proposées, tous inspirés de l’univers Honda qui fait rêver les motards depuis des décennies.
Que tu roules en ville, que tu fasses des balades en plein air ou que tu traînes au garage avec les potes, cette veste moto tient sa promesse : te garder au sec face au vent sans te transformrer en sauna. Lave-la à 30°, évite le sèche-linge, et elle restera fidèle. C’est le genre de pièce qui devient une routine — tu l’enfles, tu oublies qu’elle est là, et elle fait juste son job. Pour compléter le look, découvre nos t-shirts moto qui se marient parfaitement avec ce style. Pour découvrir l’univers de la marque, consulte le site officiel Honda.
Coupe blouson moto. Mesurez poitrine/taille/hanches sans serrer. Prévoir une légère aisance.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–81 | 90–95 | 168–173 |
| M | 95–100 | 82–87 | 96–101 | 173–178 |
| L | 101–106 | 88–93 | 102–107 | 178–183 |
| XL | 107–112 | 94–99 | 108–113 | 183–188 |
| XXL | 113–118 | 100–105 | 114–119 | 188–193 |
| XXXL | 119–124 | 106–111 | 120–125 | 190–195 |
Coupe tee/sweat casual. Mesurez à plat sans serrer.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 78–84 | 90–95 | 168–175 |
| M | 97–102 | 85–90 | 96–101 | 170–178 |
| L | 103–108 | 91–96 | 102–106 | 175–182 |
| XL | 109–114 | 97–102 | 107–112 | 178–185 |
| XXL | 115–120 | 103–108 | 113–118 | 180–188 |
| XXXL | 121–126 | 109–114 | 119–124 | 182–190 |
Pantalon/jean homme. Taille naturelle, hanches, entrejambe.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 92–97 | 78–80 | 102–106 |
| M | 82–87 | 98–103 | 80–82 | 104–108 |
| L | 88–93 | 104–109 | 82–84 | 106–110 |
| XL | 94–99 | 110–115 | 84–86 | 108–112 |
| XXL | 100–105 | 116–121 | 86–88 | 110–114 |
| XXXL | 106–111 | 122–127 | 88–90 | 112–116 |
Veste/blouson femme. Mesurez sans serrer aux points indiqués.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
| XXXL | 114–120 | 94–100 | 119–125 | 185–190 |
T-shirt femme légèrement ajusté. Mesurez à plat.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 64–68 | 89–93 | 160–168 |
| M | 88–92 | 68–72 | 93–97 | 165–173 |
| L | 93–99 | 73–79 | 98–104 | 170–178 |
| XL | 99–105 | 79–85 | 104–110 | 170–180 |
| XXL | 105–111 | 85–91 | 110–116 | 172–182 |
| XXXL | 112–118 | 92–98 | 117–123 | 182–188 |
Pantalon/jean femme. Mesurez : taille, hanches, entrejambe.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66–70 | 90–95 | 76–78 | 100–104 |
| M | 70–74 | 95–99 | 78–80 | 102–106 |
| L | 75–81 | 100–106 | 80–82 | 104–108 |
| XL | 81–87 | 106–112 | 82–84 | 106–110 |
| XXL | 87–93 | 112–118 | 84–86 | 108–112 |
| XXXL | 94–100 | 119–125 | 86–88 | 112–116 |
Gants : tour de paume + longueur main.
| Taille | Tour de paume (cm) | Longueur main (cm) | Équivalence | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| S | 18–19 | 17,5–18,5 | ≈ 7 | Coupe près de la peau |
| M | 19–20 | 18,5–19,5 | ≈ 8 | Polyvalent route |
| L | 20–21,5 | 19,5–20,5 | ≈ 9 | Route/urbain |
| XL | 21,5–23 | 20,5–21,5 | ≈ 10 | Touring/GT |
| XXL | 23–24,5 | 21,5–22,5 | ≈ 11 | Hiver/coques |
| XXXL | 24,5–26 | 22,5–23,5 | ≈ 12 | Main très large |
Casquette/Bonnet : tour de tête au-dessus des sourcils.
| Taille | Tour de tête (cm) | Équivalence | Ajustement | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| TU | 55–61 | One size | Sangle / élastique | Mesurez au-dessus des sourcils |
Casque : tour de tête au-dessus des sourcils.
| Taille EU | Tour de tête (cm) | Type de coiffe | Conseil |
|---|---|---|---|
| S | 55–56 | Mousse standard | Mesurez 2× |
| M | 57–58 | Mousse standard | Mesurez 2× |
| L | 59–60 | Mousse standard | Mesurez 2× |
| XL | 61–62 | Mousse + inserts | Mesurez 2× |
| XXL | 63–64 | Mousse + inserts | Mesurez 2× |
| XXXL | 65–66 | Mousse + inserts | Mesurez 2× |
Chaussures/Bottes : longueur du pied (talon → gros orteil).
| Plage EU | Longueur pied (cm) | US Homme | UK Homme |
|---|---|---|---|
| 39–40 | 24,5–25,7 | US 6.5–7.5 | UK 6–7 |
| 41–42 | 25,8–26,7 | US 8–9 | UK 7.5–8.5 |
| 43–44 | 26,8–27,7 | US 9.5–10.5 | UK 9–10 |
| 45–46 | 27,8–28,6 | US 11–12 | UK 10.5–11.5 |
| 47–48 | 28,7–29,6 | US 12.5–13.5 | UK 12–13 |
| 49–50 | 29,7–30,6 | US 14–15 | UK 13.5–14.5 |
Ruban horizontal, sans serrer. Inspirez normalement. Ajoutez une légère aisance si vous portez une dorsale ou une couche chaude.
A Poitrine • B Taille • C Hanches
Taille naturelle (au-dessus des hanches), hanches au point le plus large, entrejambe fourche → cheville.
A Taille • B Hanches • C Entrejambe
Mesurez le tour de paume (sans le pouce) et la longueur de la main (poignet → bout du majeur). Entre deux tailles, prenez la plus grande.
A Tour de paume • B Longueur main
Mesurez au-dessus des sourcils, ruban bien horizontal. Bonnet épais / cheveux volumineux ⇒ ajustement plus lâche.
A Tour de tête
Mesurez au-dessus des sourcils. Toujours essayer : la mousse se tasse légèrement après quelques sorties.
A Tour de tête
Feuille contre un mur (talon au mur). Tracez au gros orteil et mesurez la longueur. Ajoutez ≈ 0,5 cm si vous hésitez.
A Longueur du pied
Livraison estimée : 10 à 15 jours ouvrés. Chaque article est réceptionné et vérifié avant expédition afin de garantir un produit conforme.
Comment ça marche ? À chaque commande, une partie des frais d’envoi est prise en charge. Le cumul non utilisé est transformé en cagnotte motarde utilisable ultérieurement. Bonus appliqué automatiquement selon le mode choisi. Votre code est envoyé par email après la commande.
Produit non éligible à la gravure personnalisée. Retours selon les conditions générales de vente.
Visuels améliorés numériquement. Description établie sur la base des informations fournisseur — caractéristiques et coloris susceptibles de varier selon les lots.








| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |